| State 1 | (Alabama ) | 1111 |
| State 4 | (Arizona ) | 356 |
| State 5 | (Arkansas ) | 539 |
| State 6 | (California ) | 16819 |
| State 8 | (Colorado ) | 770 |
| State 9 | (Connecticut ) | 283 |
| State 10 | (Delaware ) | 374 |
| State 11 | (District of Columbia) | 23 |
| State 12 | (Florida ) | 1249 |
| State 13 | (Georgia ) | 749 |
| State 16 | (Idaho ) | 183 |
| State 17 | (Illinois ) | 3302 |
| State 18 | (Indiana ) | 1595 |
| State 19 | (Iowa ) | 2326 |
| State 20 | (Kansas ) | 1166 |
| State 21 | (Kentucky ) | 1266 |
| State 22 | (Louisiana ) | 2530 |
| State 23 | (Maine ) | 244 |
| State 24 | (Maryland ) | 380 |
| State 25 | (Massachusetts ) | 3048 |
| State 26 | (Michigan ) | 3135 |
| State 27 | (Minnesota ) | 3032 |
| State 28 | (Mississippi ) | 667 |
| State 29 | (Missouri ) | 1723 |
| State 30 | (Montana ) | 1044 |
| State 31 | (Nebraska ) | 197 |
| State 32 | (Nevada ) | 331 |
| State 33 | (New Hampshire ) | 94 |
| State 34 | (New Jersey ) | 2753 |
| State 35 | (New Mexico ) | 1619 |
| State 36 | (New York ) | 653 |
| State 37 | (North Carolina ) | 1037 |
| State 38 | (North Dakota ) | 64 |
| State 39 | (Ohio ) | 774 |
| Adams | 19 | |
| Allen | 45 | |
| Ashland | 0 | |
| Ashtabula | 9 | |
| Athens | 8 | |
| Auglaize | 2 | |
| Belmont | 4 | |
| Brown | 0 | |
| Butler | 44 | |
| Carroll | 12 | |
| Champaign | 0 | |
| Clark | 0 | |
| Clermont | 13 | |
| Clinton | 0 | |
| Columbiana | 2 | |
| Coshocton | 14 | |
| Crawford | 4 | |
| Cuyahoga | 39 | |
| Darke | 0 | |
| Defiance | 4 | |
| Delaware | 1 | |
| Erie | 0 | |
| Fairfield | 11 | |
| Fayette | 0 | |
| Franklin | 6 | |
| Fulton | 5 | |
| Gallia | 8 | |
| Geauga | 0 | |
| Greene | 12 | |
| Guernsey | 3 | |
| Hamilton | 41 | |
| Hancock | 1 | |
| Hardin | 0 | |
| Harrison | 0 | |
| Henry | 0 | |
| Highland | 0 | |
| Hocking | 4 | |
| Holmes | 4 | |
| Huron | 4 | |
| Jackson | 0 | |
| Jefferson | 28 | |
| Knox | 0 | |
| Lake | 17 | |
| Lawrence | 0 | |
| Licking | 11 | |
| Logan | 0 | |
| Lorain | 49 | |
| Lucas | 55 | |
| Madison | 0 | |
| Mahoning | 7 | |
| Marion | 7 | |
| Medina | 1 | |
| Meigs | 0 | |
| Mercer | 0 | |
| Miami | 0 | |
| Monroe | 6 | |
| Montgomery | 11 | |
| Morgan | 0 | |
| Morrow | 0 | |
| Muskingum | 9 | |
| Noble | 0 | |
| Ottawa | 1 | |
| Paulding | 5 | |
| Perry | 8 | |
| Pickaway | 12 | |
| Pike | 2 | |
| Portage | 0 | |
| Preble | 0 | |
| Putnam | 0 | |
| Richland | 17 | |
| Ross | 31 | |
| Sandusky | 3 | |
| Scioto | 2 | |
| Seneca | 0 | |
| Shelby | 10 | |
| Stark | 44 | |
| Summit | 8 | |
| Trumbull | 36 | |
| Tuscarawas | 2 | |
| Union | 1 | |
| Van Wert | 0 | |
| Vinton | 0 | |
| Warren | 8 | |
| Washington | 43 | |
| Wayne | 11 | |
| Williams | 0 | |
| Wood | 0 | |
| Wyandot | 10 | |
| State 40 | (Oklahoma ) | 761 |
| State 41 | (Oregon ) | 212 |
| State 42 | (Pennsylvania ) | 2229 |
| State 44 | (Rhode Island ) | 39 |
| State 45 | (South Carolina ) | 599 |
| State 46 | (South Dakota ) | 73 |
| State 47 | (Tennessee ) | 997 |
| State 48 | (Texas ) | 8304 |
| State 49 | (Utah ) | 298 |
| State 50 | (Vermont ) | 18 |
| State 51 | (Virginia ) | 855 |
| State 53 | (Washington ) | 490 |
| State 54 | (West Virginia ) | 457 |
| State 55 | (Wisconsin ) | 1779 |
| State 56 | (Wyoming ) | 1517 |
| State 70 | (Indian Country ) | 14 |
Canadian totals of baseG sources:
| Province 12 | Nova Scotia | 1 |
| Province 13 | New Brunswick | 33 |
| Province 24 | Quebec | 276 |
| Province 35 | Ontario | 327 |
| Province 46 | Manitoba | 18 |